센트럴시티(서울) → 유성복합 고속버스 시간표
센트럴시티(서울) 터미널에서 출발하여 유성복합 터미널로 운행하는 고속버스의 실시간 배차 시간, 상세 요금 및 소요시간 정보입니다.
센트럴시티(서울) → 유성복합
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 고속버스 등급 | 어른 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 07:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 06:30 | 08:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 07:00 | 08:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 07:15 | 09:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 08:05 | 09:55 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 08:20 | 10:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 08:20 | 10:10 | 1시간 50분 | 고속 | 11,600원 |
| 08:30 | 10:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 09:00 | 10:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 09:15 | 11:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 09:20 | 11:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 09:45 | 11:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 09:50 | 11:40 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 09:55 | 11:45 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 10:00 | 11:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 10:15 | 12:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 10:20 | 12:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 10:40 | 12:30 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 10:45 | 12:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:00 | 12:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 11:10 | 13:00 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:15 | 13:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:20 | 13:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:30 | 13:20 | 1시간 50분 | 고속 | 11,600원 |
| 11:45 | 13:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:55 | 13:45 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 12:00 | 13:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 12:15 | 14:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 12:45 | 14:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 13:00 | 14:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 13:15 | 15:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 13:30 | 15:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 13:45 | 15:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 14:00 | 15:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 14:05 | 15:55 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 14:15 | 16:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 14:35 | 16:25 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 14:45 | 16:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:00 | 16:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 15:05 | 16:55 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:10 | 17:00 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:15 | 17:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:20 | 17:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:35 | 17:25 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:50 | 17:40 | 1시간 50분 | 고속 | 11,600원 |
| 15:50 | 17:40 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 16:00 | 17:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 16:15 | 18:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 16:40 | 18:30 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 16:45 | 18:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 16:55 | 18:45 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 17:00 | 18:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 17:10 | 19:00 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 17:15 | 19:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 17:45 | 19:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 18:00 | 19:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 18:10 | 20:00 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 18:20 | 20:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 18:30 | 20:20 | 1시간 50분 | 고속 | 11,600원 |
| 18:45 | 20:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 18:55 | 20:45 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 19:00 | 20:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 19:15 | 21:05 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 19:30 | 21:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 19:45 | 21:35 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 20:00 | 21:50 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 20:30 | 22:20 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 21:00 | 22:50 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 21:05 | 22:55 | 1시간 50분 | 프리미엄 | 21,900원 |
| 21:20 | 23:10 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 21:40 | 23:30 | 1시간 50분 | 우등 | 16,900원 |
| 22:00 | 23:50 | 1시간 50분 | 심야프리미엄 | 26,200원 |
| 22:20 | 00:10 | 1시간 50분 | 심야우등 | 20,200원 |
| 22:40 | 00:30 | 1시간 50분 | 심야우등 | 20,200원 |
| 23:00 | 00:50 | 1시간 50분 | 심야프리미엄 | 26,200원 |
| 23:30 | 01:20 | 1시간 50분 | 심야우등 | 20,200원 |
| 23:55 | 01:45 | 1시간 50분 | 심야우등 | 20,200원 |
ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 노선, 배차 시간표 및 운임 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO)에서 제공하는 공공데이터 API를 기반으로 연동·작성되었습니다.
- 조회된 정보는 시스템 동기화 시점에 따라 실제 버스 터미널 현장 상황(기상 악화, 교통 체증, 임시 증차 또는 감차, 운행 회사 사정 등)과 다소 상이하거나 차이가 발생할 수 있으므로 어디까지나 참고용으로만 이용해 주시기 바랍니다.
- 당일 정확한 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매, 노선 변경 사항 확인은 반드시 공식 예매처인 코버스(KOBUS) 및 고속버스통합예매 서비스 채널을 통해 최종 재확인하시길 권장합니다.
- 본 사이트는 공공데이터를 가공하여 편의 정보를 제공하는 가이드 포털이며, 실제 배차 불일치나 지연 등으로 인해 발생한 간접적인 손실에 대해서는 법적 책임을 지지 않습니다.