서울경부 → 세종터미널 고속버스 시간표
서울경부 터미널에서 출발하여 세종터미널 터미널로 운행하는 고속버스의 실시간 배차 시간, 상세 요금 및 소요시간 정보입니다.
서울경부 → 세종터미널
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 고속버스 등급 | 어른 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:45 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 06:15 | 07:55 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 06:25 | 08:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 06:40 | 08:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 06:55 | 08:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 07:10 | 08:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 07:25 | 09:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 07:40 | 09:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:00 | 09:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 08:10 | 09:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:15 | 09:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:25 | 10:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 08:40 | 10:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 08:50 | 10:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:05 | 10:45 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:15 | 10:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:25 | 11:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:35 | 11:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 09:45 | 11:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 09:55 | 11:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:10 | 11:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:20 | 12:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:30 | 12:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 10:45 | 12:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 10:55 | 12:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:10 | 12:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:20 | 13:00 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 11:35 | 13:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:40 | 13:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 11:50 | 13:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:00 | 13:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:15 | 13:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:30 | 14:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 12:45 | 14:25 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 13:00 | 14:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 13:15 | 14:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 13:40 | 15:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 13:55 | 15:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:10 | 15:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:25 | 16:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 14:40 | 16:20 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 14:55 | 16:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:10 | 16:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 15:25 | 17:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:40 | 17:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:45 | 17:25 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 15:55 | 17:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:10 | 17:50 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 16:25 | 18:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:35 | 18:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 16:50 | 18:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:00 | 18:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 17:15 | 18:55 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:30 | 19:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:40 | 19:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 17:55 | 19:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:05 | 19:45 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 18:20 | 20:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:30 | 20:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:40 | 20:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 18:55 | 20:35 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:05 | 20:45 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 19:20 | 21:00 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:25 | 21:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:30 | 21:10 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:40 | 21:20 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 19:50 | 21:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:00 | 21:40 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:15 | 21:55 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 20:25 | 22:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 20:35 | 22:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:00 | 22:40 | 1시간 40분 | 프리미엄 | 18,700원 |
| 21:10 | 22:50 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:25 | 23:05 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:35 | 23:15 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 21:50 | 23:30 | 1시간 40분 | 우등 | 14,400원 |
| 22:00 | 23:40 | 1시간 40분 | 심야프리미엄 | 22,400원 |
| 22:15 | 23:55 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 22:30 | 00:10 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 22:50 | 00:30 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 23:15 | 00:55 | 1시간 40분 | 심야우등 | 17,200원 |
| 23:35 | 01:15 | 1시간 40분 | 심야프리미엄 | 22,400원 |
ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 노선, 배차 시간표 및 운임 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO)에서 제공하는 공공데이터 API를 기반으로 연동·작성되었습니다.
- 조회된 정보는 시스템 동기화 시점에 따라 실제 버스 터미널 현장 상황(기상 악화, 교통 체증, 임시 증차 또는 감차, 운행 회사 사정 등)과 다소 상이하거나 차이가 발생할 수 있으므로 어디까지나 참고용으로만 이용해 주시기 바랍니다.
- 당일 정확한 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매, 노선 변경 사항 확인은 반드시 공식 예매처인 코버스(KOBUS) 및 고속버스통합예매 서비스 채널을 통해 최종 재확인하시길 권장합니다.
- 본 사이트는 공공데이터를 가공하여 편의 정보를 제공하는 가이드 포털이며, 실제 배차 불일치나 지연 등으로 인해 발생한 간접적인 손실에 대해서는 법적 책임을 지지 않습니다.