광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 고속버스 시간표
광주(유·스퀘어) 터미널에서 출발하여 센트럴시티(서울) 터미널로 운행하는 고속버스의 실시간 배차 시간, 상세 요금 및 소요시간 정보입니다.
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울)
| 출발시간 | 도착예정 | 소요시간 | 고속버스 등급 | 어른 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | 04:05 | 3시간 20분 | 심야우등 | 36,900원 |
| 04:00 | 07:20 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 04:10 | 07:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:01 | 08:21 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 05:30 | 08:50 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 05:50 | 09:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 06:00 | 09:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:10 | 09:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 06:35 | 09:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:15 | 10:35 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:30 | 10:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 07:50 | 11:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 08:00 | 11:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:10 | 11:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 08:15 | 11:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 08:35 | 11:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 08:45 | 12:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:10 | 12:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:40 | 13:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 09:50 | 13:10 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 10:00 | 13:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:05 | 13:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 10:10 | 13:30 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 10:35 | 13:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 10:40 | 14:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:05 | 14:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:15 | 14:35 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 11:20 | 14:40 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 11:55 | 15:15 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:05 | 15:25 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:15 | 15:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 12:50 | 16:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 12:55 | 16:15 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 13:00 | 16:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:30 | 16:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:45 | 17:05 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 13:50 | 17:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:35 | 17:55 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 14:40 | 18:00 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:10 | 18:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:45 | 19:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:50 | 19:10 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 15:55 | 19:15 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 16:15 | 19:35 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 16:30 | 19:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:00 | 20:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 17:20 | 20:40 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:25 | 21:45 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 18:30 | 21:50 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:35 | 21:55 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:10 | 22:30 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 3시간 20분 | 고속 | 20,800원 |
| 20:30 | 23:50 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 3시간 20분 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 22:00 | 01:20 | 3시간 20분 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 24:00 | 03:20 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항
- 본 서비스에서 제공하는 고속버스 운행 노선, 배차 시간표 및 운임 정보는 국토교통부 국가교통정보센터(TAGO)에서 제공하는 공공데이터 API를 기반으로 연동·작성되었습니다.
- 조회된 정보는 시스템 동기화 시점에 따라 실제 버스 터미널 현장 상황(기상 악화, 교통 체증, 임시 증차 또는 감차, 운행 회사 사정 등)과 다소 상이하거나 차이가 발생할 수 있으므로 어디까지나 참고용으로만 이용해 주시기 바랍니다.
- 당일 정확한 잔여 좌석 확인 및 승차권 예매, 노선 변경 사항 확인은 반드시 공식 예매처인 코버스(KOBUS) 및 고속버스통합예매 서비스 채널을 통해 최종 재확인하시길 권장합니다.
- 본 사이트는 공공데이터를 가공하여 편의 정보를 제공하는 가이드 포털이며, 실제 배차 불일치나 지연 등으로 인해 발생한 간접적인 손실에 대해서는 법적 책임을 지지 않습니다.