대전청사(샘머리) → 서울경부 고속버스 시간표

대전청사(샘머리) 터미널에서 출발하여 서울경부 터미널로 운행하는 고속버스의 실시간 배차 시간, 상세 요금 및 소요시간 정보입니다.

대전청사(샘머리) 서울경부

총 28회 운행 정보 검색됨

실시간 좌석 확인 및 승차권 예매

배차 시간은 운행사 사정에 따라 변동될 수 있으므로 공식 예매처에서 재확인을 권장합니다.

출발시간 도착예정 소요시간 고속버스 등급 어른 요금
06:01 08:01 2시간 0분 우등 16,900원
06:41 08:41 2시간 0분 우등 16,900원
07:11 09:11 2시간 0분 우등 16,900원
07:51 09:51 2시간 0분 우등 16,900원
08:21 10:21 2시간 0분 우등 16,900원
09:01 11:01 2시간 0분 우등 16,900원
09:41 11:41 2시간 0분 우등 16,900원
10:11 12:11 2시간 0분 우등 16,900원
10:51 12:51 2시간 0분 우등 16,900원
11:31 13:31 2시간 0분 우등 16,900원
12:01 14:01 2시간 0분 우등 16,900원
12:41 14:41 2시간 0분 우등 16,900원
13:21 15:21 2시간 0분 우등 16,900원
14:01 16:01 2시간 0분 우등 16,900원
14:31 16:31 2시간 0분 우등 16,900원
15:11 17:11 2시간 0분 우등 16,900원
15:51 17:51 2시간 0분 우등 16,900원
16:21 18:21 2시간 0분 우등 16,900원
17:01 19:01 2시간 0분 우등 16,900원
17:41 19:41 2시간 0분 우등 16,900원
18:11 20:11 2시간 0분 우등 16,900원
18:51 20:51 2시간 0분 우등 16,900원
19:31 21:31 2시간 0분 우등 16,900원
20:01 22:01 2시간 0분 우등 16,900원
20:41 22:41 2시간 0분 우등 16,900원
21:21 23:21 2시간 0분 우등 16,900원
22:01 00:01 2시간 0분 심야우등 20,200원
23:01 01:01 2시간 0분 심야우등 20,200원

ℹ️ 서비스 이용 안내 및 유의사항